Eizo ColorEdge CS2420, 24" (CS2420-BK)
699,00 €
Inkl. 20% Steuern, exkl. Versandkosten
Lieferzeit
lagernd
Funktion | Monitor (stationär) |
---|---|
Diagonale | 24" (61.0cm), Klasse: 23"-24" |
Auflösung | 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 94ppi |
Bildwiederholfrequenz | 60Hz (1920x1200) |
Reaktionszeit | 15ms (GtG) |
Panel | IPS |
Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben, 8bit+2bit FRC) |
Beschichtung | non-glare (matt) |
Hintergrundbeleuchtung | LED, flicker-free |
Helligkeit | 350cd/m² (typisch) |
Kontrast | 1.000:1 (statisch) |
Blickwinkel | 178°/178° |
Form | gerade (flat) |
Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.1, 1x HDMI 1.4, 1x DVI, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 3x USB-A 3.0 (Downstream, 5Gb/s), 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
Signalfrequenz | 26-78kHz (H) / 48-86Hz (V) |
Bandbreite | angenäherter Bandbreite-Bedarf: 4.15Gb/sHDMI 1.4 max Bandbreite: 8.16Gb/sDisplayPort 1.1 max Bandbreite: 10.8Gb/s |
sRGB | 100% |
Adobe RGB | 99% |
DCI-P3 | 95.4% |
LUT (Lookup-Tabelle) | 16bit, Hardware-Kalibrierung |
Lautsprecher | N/A |
Bedienung | mechanische Tasten |
Ergonomie | mit Standfuß, höhenverstellbar (155mm), Pivot (+90°), drehbar (±172°), neigbar (+35°/-5°) |
VESA | 100x100 (belegt) |
Leistungsaufnahme | 92W (maximal), 26W (typisch), 0.6W (Standby), 29W (Energielabel alt A+++ bis G) |
Energieeffizienz SDR (A bis G) | 28kWh/1000h (G) |
Energieeffizienz alt (A+++ bis G) | 42.3kWh (B) |
Screen-to-Body-Ratio | 83.89% (berechnet) |
Abmessungen | 550x395x250mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 550x550x250mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 550x362x64mm (BxHxT) ohne Standfuß |
Gewicht | 7.80kg (mit Standfuß), 5.00kg (ohne Standfuß) |
Farbe | schwarz (Standfuß) / schwarz (untere Blende) |
Netzteil | intern |
Garantie | fünf Jahre (Vor-Ort-Austausch-Service) |
USB-Schreibweise | Link |
Eigene Bewertung schreiben
Anschrift
Marke: EIZO
Name: EIZO Europe GmbH
Straße: Belgrader Strae
Hausnummer: 2
Postleitzahl: 41069
Ort: Monchengladbach
Land: DE
E-Mail: info@eizo.de
Internetadresse: www.eizo.de